Pagamentos via PagSeguro por cartão de crédito
juros 1.99 a.m. | parcela mínima R$ 5,00
|
 |
Visa
em 12x de R$10,83
|
exibir parcelas
- 1x de R$109,90
- 2x de R$54,95 = R$109,90 sem juros
- 3x de R$36,63 = R$109,90 sem juros
- 4x de R$28,44 = R$113,74
- 5x de R$23,14 = R$115,68
- 6x de R$19,61 = R$117,66
- 7x de R$17,09 = R$119,65
- 8x de R$15,21 = R$121,67
- 9x de R$13,74 = R$123,70
- 10x de R$12,58 = R$125,77
- 11x de R$11,62 = R$127,85
- 12x de R$10,83 = R$129,96
|
 |
Mastercard e Diners
em 12x de R$10,83
|
exibir parcelas
- 1x de R$109,90
- 2x de R$54,95 = R$109,90 sem juros
- 3x de R$36,63 = R$109,90 sem juros
- 4x de R$28,44 = R$113,74
- 5x de R$23,14 = R$115,68
- 6x de R$19,61 = R$117,66
- 7x de R$17,09 = R$119,65
- 8x de R$15,21 = R$121,67
- 9x de R$13,74 = R$123,70
- 10x de R$12,58 = R$125,77
- 11x de R$11,62 = R$127,85
- 12x de R$10,83 = R$129,96
|
 |
American Express
em 12x de R$10,83
|
exibir parcelas
- 1x de R$109,90
- 2x de R$54,95 = R$109,90 sem juros
- 3x de R$36,63 = R$109,90 sem juros
- 4x de R$28,44 = R$113,74
- 5x de R$23,14 = R$115,68
- 6x de R$19,61 = R$117,66
- 7x de R$17,09 = R$119,65
- 8x de R$15,21 = R$121,67
- 9x de R$13,74 = R$123,70
- 10x de R$12,58 = R$125,77
- 11x de R$11,62 = R$127,85
- 12x de R$10,83 = R$129,96
|
 |
Hipercard
em 12x de R$10,83
|
exibir parcelas
- 1x de R$109,90
- 2x de R$54,95 = R$109,90 sem juros
- 3x de R$36,63 = R$109,90 sem juros
- 4x de R$28,44 = R$113,74
- 5x de R$23,14 = R$115,68
- 6x de R$19,61 = R$117,66
- 7x de R$17,09 = R$119,65
- 8x de R$15,21 = R$121,67
- 9x de R$13,74 = R$123,70
- 10x de R$12,58 = R$125,77
- 11x de R$11,62 = R$127,85
- 12x de R$10,83 = R$129,96
|
 |
Aura
em 18x de R$7,95
|
exibir parcelas
- 1x de R$109,90
- 2x de R$54,95 = R$109,90 sem juros
- 3x de R$36,63 = R$109,90 sem juros
- 4x de R$28,44 = R$113,74
- 5x de R$23,14 = R$115,68
- 6x de R$19,61 = R$117,66
- 7x de R$17,09 = R$119,65
- 8x de R$15,21 = R$121,67
- 9x de R$13,74 = R$123,70
- 10x de R$12,58 = R$125,77
- 11x de R$11,62 = R$127,85
- 12x de R$10,83 = R$129,96
- 13x de R$10,16 = R$132,08
- 14x de R$9,59 = R$134,22
- 15x de R$9,09 = R$136,40
- 16x de R$8,66 = R$138,58
- 17x de R$8,28 = R$140,79
- 18x de R$7,95 = R$143,02
|