Pagamentos via PagSeguro por cartão de crédito
juros 1.99 a.m. | parcela mínima R$ 5,00
|
 |
Visa
em 12x de R$15,26
|
exibir parcelas
- 1x de R$154,90
- 2x de R$77,45 = R$154,90 sem juros
- 3x de R$51,63 = R$154,90 sem juros
- 4x de R$40,08 = R$160,31
- 5x de R$32,61 = R$163,05
- 6x de R$27,64 = R$165,84
- 7x de R$24,09 = R$168,64
- 8x de R$21,44 = R$171,49
- 9x de R$19,37 = R$174,36
- 10x de R$17,73 = R$177,27
- 11x de R$16,38 = R$180,20
- 12x de R$15,26 = R$183,17
|
 |
Mastercard e Diners
em 12x de R$15,26
|
exibir parcelas
- 1x de R$154,90
- 2x de R$77,45 = R$154,90 sem juros
- 3x de R$51,63 = R$154,90 sem juros
- 4x de R$40,08 = R$160,31
- 5x de R$32,61 = R$163,05
- 6x de R$27,64 = R$165,84
- 7x de R$24,09 = R$168,64
- 8x de R$21,44 = R$171,49
- 9x de R$19,37 = R$174,36
- 10x de R$17,73 = R$177,27
- 11x de R$16,38 = R$180,20
- 12x de R$15,26 = R$183,17
|
 |
American Express
em 12x de R$15,26
|
exibir parcelas
- 1x de R$154,90
- 2x de R$77,45 = R$154,90 sem juros
- 3x de R$51,63 = R$154,90 sem juros
- 4x de R$40,08 = R$160,31
- 5x de R$32,61 = R$163,05
- 6x de R$27,64 = R$165,84
- 7x de R$24,09 = R$168,64
- 8x de R$21,44 = R$171,49
- 9x de R$19,37 = R$174,36
- 10x de R$17,73 = R$177,27
- 11x de R$16,38 = R$180,20
- 12x de R$15,26 = R$183,17
|
 |
Hipercard
em 12x de R$15,26
|
exibir parcelas
- 1x de R$154,90
- 2x de R$77,45 = R$154,90 sem juros
- 3x de R$51,63 = R$154,90 sem juros
- 4x de R$40,08 = R$160,31
- 5x de R$32,61 = R$163,05
- 6x de R$27,64 = R$165,84
- 7x de R$24,09 = R$168,64
- 8x de R$21,44 = R$171,49
- 9x de R$19,37 = R$174,36
- 10x de R$17,73 = R$177,27
- 11x de R$16,38 = R$180,20
- 12x de R$15,26 = R$183,17
|
 |
Aura
em 18x de R$11,20
|
exibir parcelas
- 1x de R$154,90
- 2x de R$77,45 = R$154,90 sem juros
- 3x de R$51,63 = R$154,90 sem juros
- 4x de R$40,08 = R$160,31
- 5x de R$32,61 = R$163,05
- 6x de R$27,64 = R$165,84
- 7x de R$24,09 = R$168,64
- 8x de R$21,44 = R$171,49
- 9x de R$19,37 = R$174,36
- 10x de R$17,73 = R$177,27
- 11x de R$16,38 = R$180,20
- 12x de R$15,26 = R$183,17
- 13x de R$14,32 = R$186,16
- 14x de R$13,51 = R$189,18
- 15x de R$12,82 = R$192,25
- 16x de R$12,21 = R$195,33
- 17x de R$11,67 = R$198,44
- 18x de R$11,20 = R$201,59
|