Características da Bermuda Essencial Flex :
Características
Compare as medidas com esta tabela.
TAMANHO
|
BUSTO | CINTURA | Anca | |
---|---|---|---|---|
PP | 78-83 | 56 – 60 | 86 – 91 | |
P | 83 – 88 | 60 – 65 | 91 – 96 | |
M | 88 – 93 | 65 – 72 | 96 – 101 | |
G | 93 – 98 | 72 – 78 | 101 – 106 | |
GG | 98 – 103 | 78 – 84 | 106 – 111 |
Descrição
Avaliações
Não há avaliações ainda.